LLM directory
Major language models with release dates, developers, parameters, corpus, and license—curated for quick reference.
145 models
| Model | Developer | Released | Parameters | Corpus | License | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-4o | OpenAI | May 13, 2024 | Undisclosed | Undisclosed (web-scale pretraining) | Proprietary | Details |
| GPT-4o mini | OpenAI | Jul 18, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| OpenAI o1 | OpenAI | Dec 5, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| OpenAI o3-mini | OpenAI | Jan 31, 2025 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| Claude 3.5 Sonnet | Anthropic | Jun 20, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| Claude 3 Opus | Anthropic | Mar 4, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| Claude 3 Haiku | Anthropic | Mar 7, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| Gemini 2.0 Flash | Dec 11, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details | |
| Gemini 1.5 Pro | Feb 15, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details | |
| Gemini 1.5 Flash | May 24, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details | |
| DeepSeek-V3Open weights | DeepSeek | Dec 26, 2024 | 671B MoE (~37B active per token, public report) | 14.8T tokens (technical report) | DeepSeek Model License | Details |
| DeepSeek-R1Open weights | DeepSeek | Jan 20, 2025 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| Llama 3.1 405BOpen weights | Meta | Jul 23, 2024 | 405B | ~15T tokens (public estimate) | Llama 3.1 Community License | Details |
| Llama 3.1 70BOpen weights | Meta | Jul 23, 2024 | 70B | ~15T tokens (public estimate) | Llama 3.1 Community License | Details |
| Llama 3.3 70BOpen weights | Meta | Dec 6, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| Mistral Large | Mistral AI | Feb 26, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary (API) / Mistral license (open variants) | Details |
| Mixtral 8x22BOpen weights | Mistral AI | Apr 17, 2024 | 141B total (8×22B MoE, sparse active params lower) | Undisclosed | Apache 2.0 | Details |
| Grok-2 | xAI | Aug 13, 2024 | Undisclosed | Undisclosed (X platform data, public statements) | Proprietary | Details |
| Grok-3 | xAI | Feb 17, 2025 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| Qwen2.5 72B InstructOpen weights | Alibaba (Qwen) | Sep 18, 2024 | 72B | ~18T tokens (Qwen2.5 tech report) | Qwen License | Details |
| Qwen2.5 32BOpen weights | Alibaba | Sep 19, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| Command R+ | Cohere | Apr 4, 2024 | 104B | Undisclosed | CC-BY-NC 4.0 (weights) / Commercial API terms | Details |
| Phi-4Open weights | Microsoft | Dec 12, 2024 | 14B | Synthetic + filtered web (Microsoft research) | MIT | Details |
| Amazon Nova Pro | Amazon | Dec 3, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| Jamba 1.5 Large | AI21 Labs | Aug 22, 2024 | 398B MoE (94B active, public) | Undisclosed | Proprietary (API) / Jamba Open (smaller variants) | Details |
| Yi-Large | 01.AI | May 13, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary / Yi License (open tiers) | Details |
| Kimi k1.5 | Moonshot AI | Jan 20, 2025 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| Claude 3.5 Haiku | Anthropic | Oct 22, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| Granite 3.1 8BOpen weights | IBM | Dec 17, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| Command R7B | Cohere | Dec 13, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| EXAONE 3.5 | LG AI Research | Dec 5, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| OLMo 2 32BOpen weights | Allen AI | Nov 25, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Apache 2.0 | Details |
| SmolLM2 1.7BOpen weights | Hugging Face | Nov 5, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| EuroLLM 9BOpen weights | EU | Nov 1, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| Aya Expanse 32BOpen weights | Cohere | Oct 24, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| Nemotron-70BOpen weights | NVIDIA | Oct 15, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| Llama 3.1 Nemotron 70BOpen weights | NVIDIA | Oct 15, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| Nemotron Nano 4BOpen weights | NVIDIA | Oct 15, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| Llama 3.2 90B VisionOpen weights | Meta | Sep 25, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| Llama 3.2 11BOpen weights | Meta | Sep 25, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| Llama 3.2 3BOpen weights | Meta | Sep 25, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| Qwen2.5 14BOpen weights | Alibaba | Sep 19, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| Qwen2.5 7BOpen weights | Alibaba | Sep 19, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| Aria MoEOpen weights | Rhymes AI | Sep 18, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| Mistral Small | Mistral AI | Sep 17, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| Mistral Medium | Mistral AI | Sep 17, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| Pixtral Large | Mistral AI | Sep 17, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| MiniMax abab 6.5 | MiniMax | Sep 2, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| Teuken 7BOpen weights | EU | Sep 1, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| Voyage 3 | Voyage AI | Sep 1, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| Qwen-VL Max | Alibaba | Aug 29, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| HyperCLOVA X SEED | NAVER | Aug 28, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| Granite Code 20BOpen weights | IBM | Aug 26, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| Jamba 1.5 Mini | AI21 Labs | Aug 22, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| Sarvam 2BOpen weights | Sarvam AI | Aug 1, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| Gemma 2 2BOpen weights | Jul 31, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details | |
| Llama 3.1 8BOpen weights | Meta | Jul 23, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| Mistral NeMo 12BOpen weights | NVIDIA / Mistral | Jul 18, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| Solar Pro | Upstage | Jul 17, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| InternVL2 40BOpen weights | Shanghai AI Lab | Jul 4, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| Mamba-2 8BOpen weights | Tri Dao | Jul 2, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| Gemma 2 27BOpen weights | Jun 27, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Gemma License | Details | |
| Gemma 2 9BOpen weights | Jun 27, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details | |
| DeepSeek-Coder-V2Open weights | DeepSeek | Jun 17, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| Apple On-Device LLM | Apple | Jun 10, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| Qwen2 72BOpen weights | Alibaba | Jun 6, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| GLM-4 Plus | Zhipu AI | Jun 5, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| Stable Audio OpenOpen weights | Stability AI | Jun 5, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| Mistral 7B v0.3Open weights | Mistral AI | May 29, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Apache 2.0 | Details |
| Codestral | Mistral AI | May 29, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| CogVLM2 19BOpen weights | Zhipu AI | May 23, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| Phi-3 VisionOpen weights | Microsoft | May 21, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| Doubao Pro | ByteDance | May 15, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| Titan Text Premier | Amazon | May 15, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| Hunyuan Pro | Tencent | May 14, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| PaliGemmaOpen weights | May 14, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details | |
| Dolphin Mixtral 8x22BOpen weights | Cognitive Computations | May 11, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| VILA 1.5 | NVIDIA | May 10, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| DeepSeek-V2Open weights | DeepSeek | May 7, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| CroissantLLM 1.3BOpen weights | Community | May 1, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| Snowflake ArcticOpen weights | Snowflake | Apr 24, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| Phi-3 MediumOpen weights | Microsoft | Apr 23, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | MIT | Details |
| Phi-3 MiniOpen weights | Microsoft | Apr 23, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | MIT | Details |
| OLMo 7BOpen weights | Allen AI | Apr 17, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| Idefics2 8BOpen weights | Hugging Face | Apr 15, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| RWKV-6 WorldOpen weights | RWKV | Apr 11, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| GPT-4 Turbo | OpenAI | Apr 9, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| Reka Core | Reka AI | Apr 8, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| Reka Flash | Reka AI | Apr 8, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| SeaLLM 7BOpen weights | SEA-LION | Apr 1, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| WizardLM 2 8x22B | Microsoft | Mar 28, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| DBRX InstructOpen weights | Databricks | Mar 27, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Databricks Open Model License | Details |
| Stable LM 3B 4E1TOpen weights | Stability AI | Mar 19, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| Grok-1Open weights | xAI | Mar 17, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Apache 2.0 | Details |
| Command R | Cohere | Mar 11, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| Inflection-2.5 | Inflection AI | Mar 7, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| Moonshot v1 128K | Moonshot AI | Mar 1, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| Palmyra X5 | Writer | Mar 1, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| Embed v3 | Cohere | Mar 1, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| Gemma 7BOpen weights | Feb 21, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details | |
| Gemini Ultra | Feb 8, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details | |
| Stable LM 2 12BOpen weights | Stability AI | Feb 6, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| LLaVA 1.6 34BOpen weights | Community | Feb 1, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| AfriQA MTLOpen weights | Masakhane | Feb 1, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| text-embedding-3-large | OpenAI | Jan 25, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| InternLM2 20BOpen weights | Shanghai AI Lab | Jan 22, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| Galaxy AI Text Model | Samsung | Jan 17, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| TinyLlama 1.1BOpen weights | Community | Jan 4, 2024 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| Nous Hermes 2 MixtralOpen weights | Nous Research | Dec 28, 2023 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| Solar 10.7BOpen weights | Upstage | Dec 12, 2023 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| Mixtral 8x7BOpen weights | Mistral AI | Dec 11, 2023 | Undisclosed | Undisclosed | Apache 2.0 | Details |
| Gemini 1.0 Pro | Dec 6, 2023 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details | |
| IndicTrans2Open weights | AI4Bharat | Dec 1, 2023 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| Claude 2.1 | Anthropic | Nov 21, 2023 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| OpenChat 3.5Open weights | OpenChat | Nov 20, 2023 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| Orca 2 13BOpen weights | Microsoft | Nov 9, 2023 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| Starling LM 7BOpen weights | Nexusflow | Nov 6, 2023 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| Whisper Large v3Open weights | OpenAI | Nov 6, 2023 | Undisclosed | Undisclosed | MIT | Details |
| Fuyu-8B | Adept | Oct 30, 2023 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| ChatGLM3-6BOpen weights | Zhipu AI | Oct 27, 2023 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| ERNIE 4.0 | Baidu | Oct 17, 2023 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| Zephyr 7B BetaOpen weights | Hugging Face | Oct 10, 2023 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| AceGPT 7BOpen weights | Chinese University | Oct 1, 2023 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| Titan Text Express | Amazon | Sep 28, 2023 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| Falcon 180BOpen weights | TII | Sep 6, 2023 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| Baichuan2-13BOpen weights | Baichuan | Sep 6, 2023 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| Jais 30BOpen weights | G42 / Inception | Aug 30, 2023 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| Code Llama 70BOpen weights | Meta | Aug 24, 2023 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| Llama 2 70BOpen weights | Meta | Jul 18, 2023 | Undisclosed | Undisclosed | Llama 2 Community License | Details |
| MPT-30BOpen weights | MosaicML | Jun 22, 2023 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| MusicGen LargeOpen weights | Meta | Jun 8, 2023 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| Wizard Vicuna 13BOpen weights | Microsoft | Jun 4, 2023 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| Falcon 40BOpen weights | TII | May 25, 2023 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| MPT-7B InstructOpen weights | MosaicML | May 5, 2023 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| BarkOpen weights | Suno | Apr 1, 2023 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| Vicuna 33BOpen weights | LMSYS | Mar 30, 2023 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| GPT-4 | OpenAI | Mar 14, 2023 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| Jurassic-2 Ultra | AI21 Labs | Mar 9, 2023 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| GPT-3.5 Turbo | OpenAI | Mar 1, 2023 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| Pythia 12BOpen weights | EleutherAI | Feb 13, 2023 | Undisclosed | Undisclosed | Apache 2.0 | Details |
| Luminous Supreme | Aleph Alpha | Jan 1, 2023 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| BLOOM 176BOpen weights | BigScience | Jul 6, 2022 | Undisclosed | Undisclosed | RAIL License | Details |
| GPT-NeoX 20BOpen weights | EleutherAI | Feb 2, 2022 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
| GPT-J 6BOpen weights | EleutherAI | Jun 4, 2021 | Undisclosed | Undisclosed | Apache 2.0 | Details |
| Wav2Vec 2 LargeOpen weights | Meta | Jun 20, 2020 | Undisclosed | Undisclosed | Proprietary | Details |
Parameter and corpus figures are labeled when vendors do not disclose them. See each model page for sources and links.